Constitución de Partidos Políticos Locales
Constitución de Partidos Políticos Locales
Actualización: 02/06/2023
Menú
- Seguimiento a Afiliaciones
- Seguimiento a Asambleas Municipales o Distritales
- Organizaciones Ciudadanas
- Lineamientos y Formatos
SEGUIMIENTO A AFILIACIONES
Organización | Nombre preliminar del Partido | Emblema | Num. de afiliaciones requeridas | Afiliaciones mediante la Aplicación Móvil | Afiliaciones en Asambleas | *Afiliaciones válidas | Afiliaciones con inconsistencia |
Un siglo con el Pueblo A.C. | PUEBLO | 7543 | 7892 | 1407 | 8199 | 1112 | |
Chihuahua Líder | Movimiento No Mas Políticos (NMP) | 7543 | |||||
Movimiento Laborista Chihuahua A.C. | Partido Movimiento Laborista Chihuahua | 7543 | 0 | 4750 | 4750 | 24 | |
Cohesión Ciudadana por Chihuahua A.C. | México Republicano | 7543 | 4236 | 4244 | 8194 | 1003 | |
Trabajando por Chihuahua, A.C. | Trabajando por Chihuahua | 7543 | 0 | 189 | 189 | 3 | |
Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua, A.C. | Partido Encuentro Solidario Chihuahua | 7543 | 2 | 2082 | 2084 | 55 |
* Todas las afiliaciones válidas lo son de manera preliminar, hasta en tanto se solicite formalmente el registro de los partidos políticos locales.
** Con fundamento en la resolución del Consejo Estatal del IEE de clave IEE/CE75/2022, la organización Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua, A.C. participa en un plazo complementario al proceso de constitución y registro de partidos políticos locales.
Avisos de Privacidad.
Cursos.
SEGUIMIENTO A ASAMBLEAS MUNICIPALES O DISTRITALES
Organización | Nombre preliminar del Partido | Emblema | Tipo de Asambleas | Num. de Asambleas a Realizar | Num. de Asambleas Celebradas | Num. de Asambleas sin Quórum |
Un siglo con el Pueblo A.C. | PUEBLO | Municipales | 45 | 46 | 19 | |
Chihuahua Líder | Movimiento No Mas Políticos (NMP) | Municipales | 45 | |||
Movimiento Laborista Chihuahua A.C. | Partido Movimiento Laborista Chihuahua | Distritales | 15 | 9 | 13 | |
Cohesión Ciudadana por Chihuahua A.C. | México Republicano | Municipales | 45 | 54 | 0 | |
Trabajando por Chihuahua, A.C. | Trabajando por Chihuahua | Municipales | 45 | 6 | 0 | |
Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua, A.C. | Partido Encuentro Solidario Chihuahua | Distritales | 15 | 3 | 8 |
* Todas las asambleas celebradas lo son de manera preliminar, hasta en tanto de solicite formalmente el registro de los partidos políticos locales.
** Con fundamento en la resolución del Consejo Estatal del IEE de clave IEE/CE75/2022, la organización Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua, A.C. participa en un plazo complementario al proceso de constitución y registro de partidos políticos locales.
Acuerdos.
Cursos.
ORGANIZACIONES CIUDADANAS
Organización Ciudadana | Nombre tentativo del Partido Político Local | Representante Legal | Constancia de Habilitación | Sobreseimiento | Resolucion del Consejo Estatal |
Un siglo con el Pueblo A.C. | PUEBLO | Daniel Ernesto Quezada Mendoza | Constancia de Habilitacion | IEE-CE60-2023 | |
Chihuahua Líder | Movimiento No Mas Políticos (NMP) | Misael Máynez Cano | Constancia de Habilitacion | IEE-CE48-2023 | |
Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A.C. | Partido Encuentro Solidario Chihuahua | Irvin Osbaldo Carrillo García | Constancia de Habilitacion | IEE-CE37-2022 | IEE-CE75-2022 |
Movimiento Laborista Chihuahua A.C. | Partido Movimiento Laborista Chihuahua | Marisa Hernández Porras | Constancia de Habilitacion | IEE-CE48-2023 | |
Asociación por la Justicia y la Igualdad en Chihuahua, A.C. | Chihuahua Somos Todos | Jesús Alberto Medina Ramírez | Constancia de Habilitacion | IEE-CE33-2022 | |
Vía Democrática Activa Chihuahua, A.C. | Vía Democrática Activa (VIDA) | Abraham Montes Alvarado | Constancia de Habilitacion | IEE-CE38-2022 | |
Cohesión Ciudadana por Chihuahua A.C. | México Republicano | Israel Espinoza Armendáriz | Constancia de Habilitacion | IEE-CE59-2023 | |
Futuro por Chihuahua | Futuro por Chihuahua | José Antonio Fuentes García | |||
Trabajando por Chihuahua, A.C. | Trabajando por Chihuahua | Heliodoro Emiliano Araiza Reyes | Constancia de Habilitacion | IEE-CE48-2023 | |
Revolución Ecológica A.C. | Ciudadanos Unidos | Jorge Orona Tello |
LINEAMIENTOS Y FORMATOS
Acuerdos.
Lineamientos.
Formatos.
*Los instructivos se encuentran en los Lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para la Fiscalización de Agrupaciones Políticas Locales y Organizaciones Ciudadanas que Pretendan Obtener su Registro como Partido Político Estatal.
Régimen de Excepción
Municipio | Distrito |
Balleza | 22 |
Batopilas | 22 |
Carichí | 22 |
Chínipas | 13 |
Guachochi | 22 |
Guadalupe y Calvo | 22 |
Guazapares | 22 |
Maguarichi | 13 |
Morelos | 22 |
Urique | 22 |
Uruachi | 13 |