|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE TEMOSACHI PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2648B | 173 | 51 | 4 | 1 | 8 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |
2649B | 217 | 74 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
2649C1 | 332 | 57 | 3 | SIN DATO | 14 | SIN DATO | 9 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 |  |
2650B | 87 | 17 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
2651B | 49 | 45 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2652B | 75 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
2653B | 169 | 77 | 1 | 3 | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
2654B | 54 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
2655B | 89 | 49 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
2655EX1 | 56 | 73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
2656B | 125 | 49 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
2657B | 64 | 57 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
2658B | 13 | 38 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
2659B | 108 | 83 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
2659C1 | 110 | 93 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
2660B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|