|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
149B | 97 | 217 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
150B | 102 | 170 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
151B | 141 | 228 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
152B | 98 | 184 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
153B | 149 | 187 | 3 | 5 | 5 | 10 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 |  |
153C1 | 153 | 172 | 5 | 7 | 10 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  |
154B | 116 | 129 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
155B | 50 | 105 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
156B | 107 | 124 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
156C1 | 107 | 134 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
157B | 115 | 121 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
157C1 | 119 | 122 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | ILEGIBLE | 13 |  |
158B | 90 | 138 | 4 | SIN DATO | 4 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
158C1 | 81 | 119 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | 8 |  |
159B | 126 | 141 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
160B | 96 | 120 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
160C1 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
161B | ACTA ILEGIBLE |
161C1 | 100 | 120 | 3 | 3 | 3 | 4 | SIN DATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
162B | 108 | 128 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
163B | 84 | 205 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
164B | 67 | 123 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
164C1 | 57 | 123 | 18 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
165B | 27 | 42 | 6 | 0 | 3 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
166B | 44 | 190 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
167B | 109 | 162 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
167C1 | 119 | 133 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
168B | 103 | 141 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
168C1 | 102 | 126 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | 11 |  |
169B | 31 | 54 | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
170B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
170C1 | SIN ACTA - SIN SOBRE |
171B | 34 | 72 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
172B | 79 | 215 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
172C1 | 75 | 203 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | SIN DATO | 6 | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
173B | 68 | 145 | 2 | 6 | SIN DATO | 2 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
173EX1 | 87 | 114 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
174B | 234 | 195 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|