|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 18 CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CHIHUAHUA | 538 C2 | 166 | 51 | 5 | 5 | 20 | 7 | 18 | 12 | 1 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 538 C3 | 141 | 74 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 10 | 0 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 538 C4 | 173 | 71 | 6 | 7 | 18 | 11 | 15 | 9 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 539 C2 | 119 | 46 | 3 | 6 | 17 | 13 | 8 | 14 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 540 B | 127 | 61 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 4 | ILEGIBLE | 12 |  |
CHIHUAHUA | 540 C1 | 124 | 93 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 7 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 540 C2 | 115 | 50 | 3 | 5 | 10 | 12 | 13 | 9 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 541 B | 131 | 67 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 7 | 0 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 541 C1 | 109 | 101 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 541 C2 | 101 | 82 | 3 | 2 | 9 | 16 | 14 | 12 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 541 EX1 | 113 | 72 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 10 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 541 EX1 C1 | 109 | 66 | 5 | 5 | 6 | 14 | 13 | 10 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 541 EX1 C2 | 98 | 67 | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 15 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 541 EX2 | 133 | 67 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | 10 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 542 C1 | 112 | 43 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 9 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 594 B | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
CHIHUAHUA | 594 C1 | 108 | 57 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | SIN DATO | SIN DATO |  |
CHIHUAHUA | 595 B | 83 | 40 | 8 | 5 | 13 | 11 | 14 | 16 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 595 C1 | 105 | 42 | 5 | 3 | 7 | 8 | 13 | 10 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 596 B | 127 | 64 | 4 | 3 | 10 | 13 | 25 | 14 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 596 C1 | 104 | 72 | 5 | 5 | 8 | 15 | 14 | 11 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 596 C2 | 120 | 68 | 5 | 4 | 7 | 8 | 20 | 11 | 1 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 596 C3 | 134 | 65 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 10 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 596 C4 | 116 | 68 | 5 | 2 | 13 | 7 | 13 | 14 | 2 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 596 EX1 | 84 | 52 | 11 | 11 | 2 | 7 | 15 | 7 | 2 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 596 EX1 C1 | 98 | 64 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 596 EX1 C2 | 102 | 62 | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 596 EX1 C3 | 91 | 64 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 596 EX2 C1 | 103 | 97 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 597 B | 112 | 57 | 3 | 2 | 15 | 9 | 14 | 4 | 0 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 597 C1 | 110 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 13 | SIN DATO | 25 |  |
CHIHUAHUA | 598 B | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
CHIHUAHUA | 598 C1 | 118 | 52 | 5 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | SIN DATO |  |
CHIHUAHUA | 599 C1 | 127 | 44 | 2 | 8 | 25 | 12 | 17 | 10 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 600 B | 170 | 77 | 6 | 12 | 25 | 24 | 21 | 15 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 600 C1 | 169 | 71 | 5 | 8 | 22 | 14 | 19 | 13 | 1 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 840 B | 225 | 63 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15 | 5 | 0 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 840 C1 | 224 | 65 | 4 | 1 | 14 | 14 | 12 | 8 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 844 B | 172 | 75 | 6 | 8 | 12 | 9 | 14 | 14 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 857 B | 113 | 49 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 6 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 858 B | 141 | 58 | 2 | 4 | 8 | 15 | 15 | 19 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 859 B | 206 | 93 | 5 | 9 | 7 | 14 | 19 | 19 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 860 C1 | 119 | 74 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 6 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 861 B | 122 | 42 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8 | 1 | 2 |  |
CHIHUAHUA | 862 C1 | 114 | 50 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 863 B | 98 | 57 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 20 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 863 C1 | 118 | 74 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 864 B | 149 | 71 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | 1 |  |
CHIHUAHUA | 865 C1 | 171 | 69 | 4 | 8 | 10 | 20 | 10 | 3 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 867 B | 104 | 81 | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 11 | 1 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 867 C1 | 122 | 58 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 10 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 868 B | 111 | 61 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 8 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 869 B | 181 | 77 | 7 | 3 | 8 | 21 | 26 | 20 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 869 C1 | 166 | 84 | 4 | 5 | 14 | 16 | 22 | 13 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 870 B | 156 | 108 | 4 | 3 | 8 | 13 | 16 | 13 | 1 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 870 C1 | 149 | 90 | 7 | 11 | 8 | 11 | 15 | 22 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 871 B | 172 | 106 | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 10 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 871 C1 | 179 | 98 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | 9 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 872 B | 128 | 62 | 5 | 4 | 15 | 21 | 10 | 14 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 872 C1 | 134 | 58 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 12 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 872 C2 | 140 | 36 | 4 | 5 | 14 | 9 | 15 | 8 | 4 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 873 B | 133 | 110 | 4 | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 873 C1 | 118 | 98 | 6 | 16 | 7 | 9 | 11 | 12 | 4 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 874 B | 108 | 71 | 8 | 8 | 6 | 13 | 11 | 18 | 3 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 874 C1 | 140 | 101 | 6 | 5 | 6 | 16 | 14 | 15 | 1 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 875 C1 | 141 | 85 | 5 | 11 | 11 | 16 | 19 | 15 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 876 B | 137 | 63 | 1 | 3 | 11 | 14 | 8 | 10 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 876 C1 | 152 | 51 | 5 | 3 | 6 | 16 | 10 | 9 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 876 C2 | 117 | 71 | 5 | 7 | 9 | 16 | 14 | 7 | 1 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 878 B | 137 | 64 | 8 | 12 | 15 | 12 | 19 | 18 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 878 C1 | 124 | 72 | 7 | 13 | 12 | 8 | 15 | 11 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 879 B | 148 | 77 | 5 | 4 | 16 | 15 | 17 | 14 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 879 C2 | 135 | 74 | 6 | 7 | 0 | 30 | 14 | 14 | 4 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 879 C3 | 125 | 81 | 5 | 6 | 10 | 18 | 13 | 8 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 879 EX1 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
CHIHUAHUA | 879 EX1 C1 | 113 | 69 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | 14 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 880 B | 103 | 56 | 6 | 10 | 20 | 15 | 15 | 13 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 880 C1 | 118 | 62 | 8 | 5 | 9 | 16 | 14 | 11 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 880 C2 | 116 | 55 | 2 | 6 | 10 | 12 | 17 | 8 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 881 B | 97 | 82 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 881 C1 | 87 | 75 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 881 C2 | 78 | 85 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 881 EX1 | 115 | 62 | 4 | 7 | 17 | 17 | 10 | 11 | 0 | 21 |  |
CHIHUAHUA | 881 EX1 C1 | 129 | 57 | 5 | 4 | 19 | 9 | 22 | 20 | 1 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 882 C1 | 121 | 91 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 883 B | 153 | 83 | 6 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14 | 1 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 883 C1 | 162 | 85 | 2 | 5 | 13 | 21 | 21 | 17 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 883 EX1 | 150 | 73 | 7 | 5 | 4 | 17 | 15 | 16 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 883 EX1 C1 | ILEGIBLE | 75 | 7 | ILEGIBLE | 9 | 12 | 21 | 10 | 0 | 20 |  |
CHIHUAHUA | 883 EX1 C2 | 143 | 88 | 4 | 5 | 10 | 14 | 13 | 20 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 884 B | 105 | 55 | 2 | 6 | 3 | 17 | 23 | 16 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 884 C1 | 112 | 71 | 7 | 5 | 5 | SIN DATO | 16 | 12 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 884 C2 | 110 | 58 | 11 | 5 | 9 | 17 | 10 | 13 | SIN DATO | 4 |  |
CHIHUAHUA | 884 C3 | 119 | 59 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 17 | 1 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 885 B | 163 | 55 | 6 | 7 | 9 | 11 | 16 | 9 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 900 B | 17 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 901 B | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
CHIHUAHUA | 905 B | 93 | 74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|