|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 15 CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CHIHUAHUA | 622 B | 131 | 59 | 4 | 6 | 28 | 13 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 623 B | 169 | 68 | 5 | 19 | 21 | 31 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 623 C2 | 142 | 91 | 7 | 24 | 28 | 24 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 623 C3 | 154 | 74 | 11 | 19 | 23 | 19 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 624 B | 95 | 70 | 3 | 15 | 23 | 16 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 624 C1 | 99 | 66 | 6 | 13 | 21 | 12 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 625 B | 118 | 52 | 3 | 11 | 17 | 18 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 625 C1 | 122 | 71 | 5 | 18 | 19 | 14 | 1 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 641 B | 261 | 101 | 9 | 14 | 27 | 28 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 641 C1 | 276 | 95 | 4 | 22 | 23 | 20 | 1 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 641 C2 | 267 | 82 | 6 | 25 | 23 | 37 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 641 C3 | 268 | 85 | 10 | 22 | 24 | 14 | 1 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 641 C4 | 227 | 92 | 9 | 26 | 25 | 24 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 641 C5 | 234 | 73 | 6 | 26 | 38 | 27 | 4 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 641 C6 | 247 | 78 | 9 | 30 | 24 | 23 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 641 C7 | 240 | 94 | 6 | 18 | 17 | 30 | 1 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 641 C8 | 232 | 95 | 0 | 20 | 18 | 20 | 2 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 641 C9 | 245 | 96 | 3 | 36 | 21 | 11 | 2 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 641 C10 | 243 | 71 | 11 | 27 | 25 | 20 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 641 C11 | 232 | 83 | 2 | 0 | 26 | 20 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 641 C12 | 249 | 92 | 6 | 18 | 32 | 13 | 1 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 641 C13 | 261 | 93 | 10 | 34 | 23 | 17 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 642 B | 98 | 39 | 5 | 12 | 17 | 5 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 642 C1 | 107 | 36 | 7 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 653 B | 267 | 107 | 11 | 28 | 14 | 13 | 1 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 653 C1 | 312 | 93 | 7 | 45 | 22 | 12 | 3 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 653 C2 | 290 | 102 | 7 | 38 | 26 | 14 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 653 C3 | 294 | 90 | 3 | 39 | 19 | 12 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 653 C4 | 291 | 108 | 7 | 43 | 11 | 15 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 653 C5 | 278 | 89 | 8 | 36 | 23 | 16 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 654 B | 132 | 55 | 7 | 18 | 21 | 12 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 654 C1 | 131 | 43 | 5 | 15 | 16 | 17 | 2 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 656 B | 139 | 60 | 6 | 21 | 25 | 20 | SIN DATO | 6 |  |
CHIHUAHUA | 657 B | 108 | 50 | 6 | 15 | 21 | 7 | 1 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 657 C1 | 107 | 38 | 4 | 21 | 10 | 10 | 2 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 658 B | 175 | 73 | 9 | 28 | 28 | 27 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 675 B | 115 | 45 | 3 | 16 | 12 | 11 | 5 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 675 C1 | 112 | 51 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 676 B | 159 | 54 | 4 | 21 | 18 | 12 | 2 | 2 |  |
CHIHUAHUA | 676 C1 | 133 | 55 | 5 | 20 | 13 | 16 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 677 B | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
CHIHUAHUA | 678 B | 121 | 48 | 10 | 11 | 14 | 12 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 679 C1 | 156 | 42 | 7 | 19 | 22 | 19 | SIN DATO | 4 |  |
CHIHUAHUA | 680 B | 147 | 48 | 8 | 13 | 22 | 8 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 680 C1 | 136 | 62 | 3 | 10 | 18 | 11 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 696 B | 357 | 39 | 2 | 7 | 10 | 12 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 696 C1 | 217 | 88 | 7 | 11 | 16 | 14 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 697 B | 170 | 84 | 8 | 17 | 20 | 23 | 3 | 23 |  |
CHIHUAHUA | 697 C1 | 207 | 76 | 8 | 14 | 22 | 21 | 3 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 698 B | 197 | 64 | 11 | 15 | 16 | 12 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 699 B | 142 | 59 | 8 | 20 | 13 | 15 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 699 C1 | 145 | 40 | 4 | 14 | 17 | 19 | SIN DATO | 2 |  |
CHIHUAHUA | 700 B | 104 | 52 | 1 | 12 | 18 | 10 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 701 B | 182 | 83 | 11 | 13 | 17 | 23 | 4 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 702 B | 205 | 91 | 8 | 18 | 32 | 21 | 7 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 703 B | 154 | 58 | 7 | 11 | 26 | 17 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 703 C1 | 171 | 57 | 5 | 10 | 22 | 15 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 703 C2 | 153 | 51 | 8 | 20 | 18 | 19 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 704 B | 157 | 49 | 8 | 17 | 21 | 19 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 704 C1 | 159 | 48 | 2 | 9 | 14 | 16 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 705 B | 204 | 50 | 8 | 20 | 37 | 19 | SIN DATO | 15 |  |
CHIHUAHUA | 705 C1 | 205 | 64 | 5 | 28 | 28 | 21 | 0 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 707 B | 184 | 99 | 6 | 29 | 23 | 16 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 708 B | 191 | 97 | 7 | 13 | 17 | 15 | 0 | 3 |  |
CHIHUAHUA | 709 B | 184 | 84 | 11 | 16 | 30 | 13 | 1 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 720 B | 148 | 81 | 1 | 9 | 22 | 14 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 720 C1 | 150 | 77 | 5 | 10 | 16 | 16 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 721 B | 171 | 45 | 4 | 11 | 13 | 8 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 721 C1 | 128 | 44 | 2 | 8 | 24 | 15 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 722 B | 180 | 49 | 6 | 10 | 22 | 9 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 722 C1 | 174 | 56 | 7 | 15 | 27 | 17 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 723 B | 137 | 53 | 7 | 13 | 15 | ILEGIBLE | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 723 C1 | 155 | 40 | 1 | 9 | 25 | 8 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 724 B | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
CHIHUAHUA | 724 C1 | 114 | 53 | 4 | 16 | 12 | 11 | 2 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 725 B | 166 | 55 | 6 | 16 | 13 | 21 | SIN DATO | 19 |  |
CHIHUAHUA | 725 C1 | 164 | 61 | 5 | 17 | 18 | 14 | 2 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 725 C2 | 178 | 35 | 6 | 18 | 24 | 18 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 726 B | 176 | 55 | 7 | 15 | 20 | 19 | 3 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 726 C1 | 170 | 45 | 4 | 16 | 13 | 35 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 726 C2 | 172 | 76 | 6 | 14 | 18 | 15 | SIN DATO | 19 |  |
CHIHUAHUA | 729 B | 149 | 45 | 6 | 17 | 20 | 17 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 730 B | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
CHIHUAHUA | 730 C1 | 125 | 41 | 5 | 9 | 7 | 11 | 0 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 731 B | 215 | 56 | 4 | 20 | 19 | 21 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 732 B | 195 | 44 | 5 | 15 | 16 | 15 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 733 B | 156 | 76 | 8 | 28 | 29 | 17 | SIN DATO | 26 |  |
CHIHUAHUA | 734 B | 212 | 85 | 5 | 6 | 24 | 22 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 734 C1 | 212 | 61 | 2 | 20 | 22 | 16 | 1 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 735 B | 255 | 83 | 6 | 26 | 36 | 18 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 736 B | 221 | 83 | 2 | 22 | 22 | 19 | 2 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 736 C1 | 216 | 100 | 6 | 18 | 15 | 13 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 737 B | 221 | 118 | 5 | 16 | 25 | 21 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 738 B | 177 | 54 | 6 | 13 | 20 | 15 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 741 B | 191 | 82 | 6 | 9 | 21 | 20 | 3 | 23 |  |
CHIHUAHUA | 742 B | 160 | 93 | 3 | 12 | 8 | 12 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 743 B | 252 | 94 | 8 | 22 | 35 | 30 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 744 B | 250 | 68 | 2 | 21 | 39 | 11 | 0 | 19 |  |
CHIHUAHUA | 745 B | 158 | 45 | 7 | 8 | 24 | 12 | 0 | 4 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|